Het huidige weeknummer van deze week vindt je op deze pagina. Dit weeknummer is altijd actueel en wordt automatisch geüpdatet. Bekijk in het overzicht de aankomende weken en weeknummers. Je ziet ook direct de begin- en einddatum van iedere week.
Deze week begint op maandag 02 maart 2026 en eindigt op zondag 08 maart 2026.
| Weeknummer | Start op | Eindigt op |
|---|---|---|
| Week 10 | maandag 02 maart 2026 | zondag 08 maart 2026 |
| Week 11 | maandag 09 maart 2026 | zondag 15 maart 2026 |
| Week 12 | maandag 16 maart 2026 | zondag 22 maart 2026 |
| Week 13 | maandag 23 maart 2026 | zondag 29 maart 2026 |
| Week 14 | maandag 30 maart 2026 | zondag 05 april 2026 |
| Nr | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
Bekijk in onderstaande lijst alle weeknummers van dit jaar. Je vindt er het weeknummer, de start-, en einddatum van de betreffende week. De huidige week is blauw gemarkeerd.
| Weeknummer | Start op | Eindigt op |
|---|---|---|
| Week 52 | maandag 22 december 2025 | zondag 28 december 2025 |
| Week 1 | maandag 29 december 2026 | zondag 04 januari 2026 |
| Week 2 | maandag 05 januari 2026 | zondag 11 januari 2026 |
| Week 3 | maandag 12 januari 2026 | zondag 18 januari 2026 |
| Week 4 | maandag 19 januari 2026 | zondag 25 januari 2026 |
| Week 5 | maandag 26 januari 2026 | zondag 01 februari 2026 |
| Week 6 | maandag 02 februari 2026 | zondag 08 februari 2026 |
| Week 7 | maandag 09 februari 2026 | zondag 15 februari 2026 |
| Week 8 | maandag 16 februari 2026 | zondag 22 februari 2026 |
| Week 9 | maandag 23 februari 2026 | zondag 01 maart 2026 |
| Week 10 | maandag 02 maart 2026 | zondag 08 maart 2026 |
| Week 11 | maandag 09 maart 2026 | zondag 15 maart 2026 |
| Week 12 | maandag 16 maart 2026 | zondag 22 maart 2026 |
| Week 13 | maandag 23 maart 2026 | zondag 29 maart 2026 |
| Week 14 | maandag 30 maart 2026 | zondag 05 april 2026 |
| Week 15 | maandag 06 april 2026 | zondag 12 april 2026 |
| Week 16 | maandag 13 april 2026 | zondag 19 april 2026 |
| Week 17 | maandag 20 april 2026 | zondag 26 april 2026 |
| Week 18 | maandag 27 april 2026 | zondag 03 mei 2026 |
| Week 19 | maandag 04 mei 2026 | zondag 10 mei 2026 |
| Week 20 | maandag 11 mei 2026 | zondag 17 mei 2026 |
| Week 21 | maandag 18 mei 2026 | zondag 24 mei 2026 |
| Week 22 | maandag 25 mei 2026 | zondag 31 mei 2026 |
| Week 23 | maandag 01 juni 2026 | zondag 07 juni 2026 |
| Week 24 | maandag 08 juni 2026 | zondag 14 juni 2026 |
| Week 25 | maandag 15 juni 2026 | zondag 21 juni 2026 |
| Week 26 | maandag 22 juni 2026 | zondag 28 juni 2026 |
| Week 27 | maandag 29 juni 2026 | zondag 05 juli 2026 |
| Week 28 | maandag 06 juli 2026 | zondag 12 juli 2026 |
| Week 29 | maandag 13 juli 2026 | zondag 19 juli 2026 |
| Week 30 | maandag 20 juli 2026 | zondag 26 juli 2026 |
| Week 31 | maandag 27 juli 2026 | zondag 02 augustus 2026 |
| Week 32 | maandag 03 augustus 2026 | zondag 09 augustus 2026 |
| Week 33 | maandag 10 augustus 2026 | zondag 16 augustus 2026 |
| Week 34 | maandag 17 augustus 2026 | zondag 23 augustus 2026 |
| Week 35 | maandag 24 augustus 2026 | zondag 30 augustus 2026 |
| Week 36 | maandag 31 augustus 2026 | zondag 06 september 2026 |
| Week 37 | maandag 07 september 2026 | zondag 13 september 2026 |
| Week 38 | maandag 14 september 2026 | zondag 20 september 2026 |
| Week 39 | maandag 21 september 2026 | zondag 27 september 2026 |
| Week 40 | maandag 28 september 2026 | zondag 04 oktober 2026 |
| Week 41 | maandag 05 oktober 2026 | zondag 11 oktober 2026 |
| Week 42 | maandag 12 oktober 2026 | zondag 18 oktober 2026 |
| Week 43 | maandag 19 oktober 2026 | zondag 25 oktober 2026 |
| Week 44 | maandag 26 oktober 2026 | zondag 01 november 2026 |
| Week 45 | maandag 02 november 2026 | zondag 08 november 2026 |
| Week 46 | maandag 09 november 2026 | zondag 15 november 2026 |
| Week 47 | maandag 16 november 2026 | zondag 22 november 2026 |
| Week 48 | maandag 23 november 2026 | zondag 29 november 2026 |
| Week 49 | maandag 30 november 2026 | zondag 06 december 2026 |
| Week 50 | maandag 07 december 2026 | zondag 13 december 2026 |
| Week 51 | maandag 14 december 2026 | zondag 20 december 2026 |
| Week 52 | maandag 21 december 2026 | zondag 27 december 2026 |
| Week 53 | maandag 28 december 2026 | zondag 03 januari 2026 |
Een weeknummer is een nummer dat aangeeft in welke week van het jaar we ons bevinden. Het weeknummer wordt gebruikt om een week te identificeren. Het weeknummer wordt vaak gebruikt in agenda's en kalenders.
Een jaar heeft 52 weken. Een schrikkeljaar heeft 53 weken. Een schrikkeljaar is een jaar dat 366 dagen heeft in plaats van 365. Een schrikkeljaar komt eens in de vier jaar voor. De extra dag wordt toegevoegd aan de maand februari.
Een maand heeft 4 weken. Een maand heeft soms 5 weken. Een maand heeft nooit 6 weken. Een maand heeft altijd minimaal 4 weken en maximaal 5 weken.
Een kwartaal heeft 13 weken. Een kwartaal heeft soms 14 weken. Een kwartaal heeft nooit 15 weken. Een kwartaal heeft altijd minimaal 13 weken en maximaal 14 weken.
Het huidige weeknummer wordt automatisch bijgewerkt op onze pagina. U kunt het op elk moment bekijken.
De eerste week van het jaar is de week waarin 4 januari valt. De eerste week van het jaar is altijd week 1. De eerste week van het jaar begint altijd op een maandag.
De laatste week van het jaar is de week waarin 28 december valt. De laatste week van het jaar is altijd week 52 of 53. De laatste week van het jaar eindigt altijd op een zondag.
De begin- en einddata van de huidige week worden weergegeven naast het weeknummer.
U kunt de weeknummers van aankomende weken bekijken in de tabel op deze pagina. De huidige week is blauw gemarkeerd.
We bieden een uitgebreide lijst met alle weeknummers van het huidige jaar, samen met hun start- en einddatums.
De datum van vandaag vindt u bovenaan deze pagina. De datum van vandaag wordt automatisch bijgewerkt.
Ja, het weeknummer op onze pagina wordt automatisch bijgewerkt om altijd het huidige weeknummer te tonen.
Volgens onze weeknummers begint een nieuwe week op maandag en eindigt op zondag.
Het weeknummer kan worden gebruikt om de geldigheid van bepaalde aanbiedingen en kortingen op onze site te bepalen. U kunt de weeknummers gebruiken om te zien welke aanbiedingen deze week geldig zijn en welke aanbiedingen volgende week geldig zijn.
Het weeknummer kan worden gebruikt om de geldigheid van bepaalde folders op onze site te bepalen. U kunt de weeknummers gebruiken om te zien welke folders deze week geldig zijn en welke folders volgende week geldig zijn.
De weeknummers op onze site zijn gebaseerd op de ISO 8601-standaard. Deze standaard wordt wereldwijd gebruikt en is dus universeel.